区分 | 単位 | バリュープラン | シンプルプラン | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10アンペア | 1契約 | 295円24銭 | 286円00銭 |
20アンペア | 590円48銭 | 572円00銭 | ||
30アンペア | 885円72銭 | 858円00銭 | ||
40アンペア | 1,180円96銭 | 1,144円00銭 | ||
50アンペア | 1,476円20銭 | 1,430円00銭 | ||
60アンペア | 1,771円44銭 | 1,716円00銭 | ||
従量料金 (電力量料金) |
最初の120kWhまで | 1kWh | 28円96銭 | 19円88銭 |
120kWh超過300kWhまで | 33円90銭 | 25円69銭 | ||
300kWh超過分 | 36円89銭 | 28円46銭 |
区分 | 単位 | バリュープラン | シンプルプラン | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 6kVA~50kVA未満 | 1kVA | 295円24銭 | 286円00銭 |
従量料金 (電力量料金) |
最初の120kWhまで | 1kWh | 29円70銭 | 19円88銭 |
120kWh超過300kWhまで | 34円77銭 | 25円69銭 | ||
300kWh超過分 | 37円84銭 | 28円46銭 |
区分 | 単位 | バリュープラン | シンプルプラン | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW~50kW 未満 | 1kW | 961円77銭 | 1,002円91銭 |
従量料金 (電力量料金) |
夏季 | 1kWh | 27円14銭 | 17円37銭 |
その他季 | 25円57銭 | 15円80銭 |
区分 | 単位 | バリュープラン | シンプルプラン | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 5アンペア | 1契約 | 148円50銭 | – |
10アンペア | 297円00銭 | 286円00銭 | ||
15アンペア | 445円50銭 | 445円50銭 | ||
20アンペア | 594円00銭 | 572円00銭 | ||
30アンペア | 891円00銭 | 858円00銭 | ||
40アンペア | 1,188円00銭 | 1,144円00銭 | ||
50アンペア | 1,485円00銭 | 1,430円00銭 | ||
60アンペア | 1,782円00銭 | 1,716円00銭 | ||
従量料金 (電力量料金) |
最初の120kWhまで | 1kWh | 20円38銭 | 21円07銭 |
120kWh超過300kWhまで | 23円65銭 | 24円77銭 | ||
300kWh超過分 | 25円80銭 | 26円53銭 |
区分 | 単位 | バリュープラン | シンプルプラン | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 6kVA~50kVA未満 | 1kVA | 297円00銭 | 286円00銭 |
従量料金 (電力量料金) |
最初の120kWhまで | 1kWh | 21円12銭 | 21円07銭 |
120kWh超過300kWhまで | 24円51銭 | 24円77銭 | ||
300kWh超過分 | 26円74銭 | 26円53銭 |
区分 | 単位 | バリュープラン | シンプルプラン | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW~50kW 未満 | 1kW | 995円80銭 | 1,022円56銭 |
従量料金 (電力量料金) |
夏季 | 1kWh | 16円84銭 | 16円84銭 |
その他季 | 15円29銭 | 15円29銭 |
区分 | 単位 | バリュープラン | シンプルプラン | |
---|---|---|---|---|
最低料金 | 15kWh まで | 1契約 | 411円74銭 | 341円01銭 |
従量料金 (電力量料金) |
15kWh 超過120kWh まで | 1kWh | 19円10銭 | 20円21銭 |
120kWh 超過300kWh まで | 23円20銭 | 24円94銭 | ||
300kWh 超過分 | 25円36銭 | 27円00銭 |
区分 | 単位 | バリュープラン | シンプルプラン | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 416円94銭 | 396円00銭 |
従量料金 (電力量料金) |
最初の120kWh まで | 1kWh | 16円84銭 | 17円81銭 |
120kWh 超過300kWh まで | 19円06銭 | 20円49銭 | ||
300kWh 超過分 | 20円88銭 | 22円23銭 |
区分 | 単位 | バリュープラン | シンプルプラン | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW~50kW 未満 | 1kW | 968円74銭 | 973円50銭 |
従量料金 (電力量料金) |
夏季 | 1kWh | 14円35銭 | 14円35銭 |
その他季 | 12円86銭 | 12円86銭 |
区分 | 単位 | バリュープラン | シンプルプラン | |
---|---|---|---|---|
最低料金 | 15kWh まで | 1契約 | 712円67銭 | 337円37銭 |
従量料金 (電力量料金) |
15kWh 超過120kWh まで | 1kWh | 32円50銭 | 20円79銭 |
120kWh 超過300kWh まで | 37円53銭 | 26円65銭 | ||
300kWh 超過分 | 38円72銭 | 27円55銭 |
区分 | 単位 | バリュープラン | シンプルプラン | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 431円90銭 | 407円00銭 |
従量料金 (電力量料金) |
最初の120kWh まで | 1kWh | 29円84銭 | 18円10銭 |
120kWh 超過300kWh まで | 34円42銭 | 23円46銭 | ||
300kWh 超過分 | 35円43銭 | 24円27銭 |
区分 | 単位 | バリュープラン | シンプルプラン | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW~50kW 未満 | 1kW | 1,010円11銭 | 993円07銭 |
従量料金 (電力量料金) |
夏季 | 1kWh | 26円80銭 | 15円04銭 |
その他季 | 25円51銭 | 13円75銭 |
区分 | 単位 | バリュープラン | シンプルプラン | |
---|---|---|---|---|
最低料金 | 11kWh まで | 1契約 | 666円89銭 | 411円40銭 |
従量料金 (電力量料金) |
11kWh 超過120kWh まで | 1kWh | 30円35銭 | 20円37銭 |
120kWh 超過300kWh まで | 35円42銭 | 26円18銭 | ||
300kWh 超過分 | 37円93銭 | 28円41銭 |
区分 | 単位 | バリュープラン | シンプルプラン | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 397円10銭 | 374円00銭 |
従量料金 (電力量料金) |
最初の120kWh まで | 1kWh | 26円99銭 | 16円97銭 |
120kWh 超過300kWh まで | 31円15銭 | 21円83銭 | ||
300kWh 超過分 | 33円21銭 | 23円67銭 |
区分 | 単位 | バリュープラン | シンプルプラン | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW~50kW 未満 | 1kW | 1,041円66銭 | 997円98銭 |
従量料金 (電力量料金) |
夏季 | 1kWh | 25円97銭 | 15円80銭 |
その他季 | 24円53銭 | 14円36銭 |
区分 | 単位 | バリュープラン | シンプルプラン | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 20アンペア | 1契約 | 632円48銭 | 594円00銭 |
30アンペア | 948円72銭 | 891円00銭 | ||
40アンペア | 1,264円96銭 | 1,188円00銭 | ||
50アンペア | 1,581円20銭 | 1,485円00銭 | ||
60アンペア | 1,897円44銭 | 1,782円00銭 | ||
従量料金 (電力量料金) |
最初の120kWh まで | 1kWh | 18円10銭 | 17円46銭 |
120kWh 超過300kWh まで | 22円69銭 | 22円37銭 | ||
300kWh 超過分 | 25円00銭 | 24円52銭 |
区分 | 単位 | バリュープラン | シンプルプラン | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 316円24銭 | 297円00銭 |
従量料金 (電力量料金) |
最初の120kWh まで | 1kWh | 18円10銭 | 17円46銭 |
120kWh 超過300kWh まで | 22円69銭 | 22円37銭 | ||
300kWh 超過分 | 25円00銭 | 24円52銭 |
区分 | 単位 | バリュープラン | シンプルプラン | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW~50kW 未満 | 1kW | 900円44銭 | 904円57銭 |
従量料金 (電力量料金) |
夏季 | 1kWh | 17円27銭 | 17円12銭 |
その他季 | 15円58銭 | 15円43銭 |
区分 | 単位 | バリュープラン | シンプルプラン | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 20アンペア | 1契約 | 739円20銭 | 660円00銭 |
30アンペア | 1,108円80銭 | 990円00銭 | ||
40アンペア | 1,478円40銭 | 1,320円00銭 | ||
50アンペア | 1,848円00銭 | 1,650円00銭 | ||
60アンペア | 2,217円60銭 | 1,980円00銭 | ||
従量料金 (電力量料金) |
最初の120kWh まで | 1kWh | 29円41銭 | 18円58銭 |
120kWh 超過300kWh まで | 34円64銭 | 24円57銭 | ||
300kWh 超過分 | 37円58銭 | 27円54銭 |
区分 | 単位 | バリュープラン | シンプルプラン | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 369円60銭 | 330円00銭 |
従量料金 (電力量料金) |
最初の120kWh まで | 1kWh | 29円41銭 | 18円58銭 |
120kWh 超過300kWh まで | 34円64銭 | 24円57銭 | ||
300kWh 超過分 | 37円58銭 | 27円54銭 |
区分 | 単位 | バリュープラン | シンプルプラン | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW~50kW 未満 | 1kW | 1,144円78銭 | 1,130円72銭 |
従量料金 (電力量料金) |
夏季 | 1kWh | 27円09銭 | 15円95銭 |
その他季 | 25円64銭 | 14円50銭 |
区分 | 単位 | バリュープラン | シンプルプラン | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 20アンペア | 1契約 | 605円00銭 | 484円00銭 |
30アンペア | 907円50銭 | 726円00銭 | ||
40アンペア | 1,210円00銭 | 968円00銭 | ||
50アンペア | 1,512円50銭 | 1,210円00銭 | ||
60アンペア | 1,815円00銭 | 1,452円00銭 | ||
従量料金 (電力量料金) |
最初の120kWh まで | 1kWh | 30円52銭 | 17円85銭 |
120kWh 超過300kWh まで | 32円98銭 | 21円09銭 | ||
300kWh 超過分 | 33円88銭 | 21円84銭 |
区分 | 単位 | バリュープラン | シンプルプラン | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 302円50銭 | 242円00銭 |
従量料金 (電力量料金) |
最初の120kWh まで | 1kWh | 30円52銭 | 17円85銭 |
120kWh 超過300kWh まで | 32円98銭 | 21円09銭 | ||
300kWh 超過分 | 33円88銭 | 21円84銭 |
区分 | 単位 | バリュープラン | シンプルプラン | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW~50kW 未満 | 1kW | 1,079円32銭 | 1,042円23銭 |
従量料金 (電力量料金) |
夏季 | 1kWh | 26円09銭 | 12円16銭 |
その他季 | 25円03銭 | 11円10銭 |
区分 | 単位 | バリュープラン | シンプルプラン | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 20アンペア | 1契約 | 748円00銭 | 682円00銭 |
30アンペア | 1,122円00銭 | 1,023円00銭 | ||
40アンペア | 1,496円00銭 | 1,364円00銭 | ||
50アンペア | 1,870円00銭 | 1,705円00銭 | ||
60アンペア | 2,244円00銭 | 2,046円00銭 | ||
従量料金 (電力量料金) |
最初の120kWhまで | 1kWh | 34円04銭 | 23円98銭 |
120kWh超過280kWhまで | 38円45銭 | 29円36銭 | ||
280kWh超過分 | 41円00銭 | 31円65銭 |
区分 | 単位 | バリュープラン | シンプルプラン | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 6kVA~50kVA未満 | 1kVA | 374円00銭 | 341円00銭 |
従量料金 (電力量料金) |
最初の120kWhまで | 1kWh | 35円09銭 | 23円98銭 |
120kWh超過280kWhまで | 39円64銭 | 29円36銭 | ||
280kWh超過分 | 42円27銭 | 31円65銭 |
区分 | 単位 | バリュープラン | シンプルプラン | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW~50kW 未満 | 1kW | 1,122円83銭 | 1,150円39銭 |
従量料金 (電力量料金) |
1kWh | 28円71銭 | 17円68銭 |